PROPRIEDADE INTELECTUAL
Conteúdo pertencente a PDVPOS LTDA. Esta documentação é disponibilizada para fins de consulta, utilização e suporte aos produtos e serviços PDVPOS. É proibida sua reprodução, redistribuição, comercialização ou utilização fora dessa finalidade sem autorização expressa.
© 2026 PDVPOS LTDA. Todos os direitos reservados.
README principal | Introdução | Módulos —
Breadcrumbs: Início / Introdução / MODULES-INDEX
Official Product Documentation
Este documento apresenta uma visão resumida de todos os módulos disponíveis no PDVPOS ERP, facilitando a navegação pela documentação oficial da plataforma.
| Documento | Descrição |
|---|---|
| 03-GESTAO-DE-EMPRESAS | Administração das empresas, filiais, segmentos e configurações gerais da plataforma. |
| 04-GESTAO-DE-USUARIOS-E-PERMISSOES | Controle de usuários, perfis de acesso, permissões granulares e segurança operacional. |
| Documento | Descrição |
|---|---|
| 05-GESTAO-DE-CLIENTES | Cadastro de clientes, relacionamento comercial e histórico financeiro. |
| 06-GESTAO-DE-PRODUTOS-E-SERVICOS | Gestão completa de produtos, serviços, preços, tributação, grades, estoque e integração comercial. |
| Documento | Descrição |
|---|---|
| 07-GESTAO-DE-ESTOQUE | Controle de estoque, depósitos, inventários, lotes, etiquetas e armazenagem. |
| 08-GESTAO-DE-COMPRAS | Pedido de compra, entrada de NF-e, importação XML, custos e abastecimento. |
| 09-GESTAO-COMERCIAL-E-VENDAS | Orçamentos, pedidos, vendas, faturamento, promoções, vendedores e PDVs. |
| Documento | Descrição |
|---|---|
| 10-GESTAO-FINANCEIRA | Receitas, despesas, fluxo de caixa, contas bancárias, centros de custo e DRE. |
| 11-GESTAO-DE-COBRANCAS | Boletos, PIX, cartões, links de pagamento, gateways e integração bancária. |
| Documento | Descrição |
|---|---|
| 12-GESTAO-FISCAL-E-DOCUMENTOS-ELETRONICOS | NF-e, NFC-e, NFS-e, Manifestação do Destinatário e documentos fiscais eletrônicos. |
| 13-GESTAO-DA-REFORMA-TRIBUTARIA | Configuração hierárquica da Reforma Tributária, Perfis Tributários e assistente de implantação. |
| 14-GESTAO-CONTABIL | Portal da Contabilidade, compartilhamento automático de arquivos fiscais e integração com escritórios contábeis. |
| Documento | Descrição |
|---|---|
| 15-GESTAO-DE-SERVICOS-E-ORDENS-DE-SERVICO | Instalações, montagens, assistência técnica e Ordens de Serviço integradas às vendas. |
| Documento | Descrição |
|---|---|
| 16-INTEGRACOES | APIs, Webhooks, SmartPOS, PDVs, ConnectTEF, e-commerce, marketplaces e parceiros. |
| Documento | Descrição |
|---|---|
| 17-RELATORIOS-E-INDICADORES | Dashboard, indicadores, consultas operacionais e relatórios gerenciais. |
Gestão de Empresas
│
▼
Gestão de Usuários
│
▼
Gestão de Clientes
│
▼
Gestão de Produtos e Serviços
│
▼
Gestão de Compras
│
▼
Gestão de Estoque
│
▼
Gestão Comercial e Vendas
│
▼
Gestão Financeira
│
▼
Gestão de Cobranças
│
▼
Gestão Fiscal
│
▼
Gestão Contábil
│
▼
Relatórios e Indicadores
Administração
│
├── Gestão de Empresas
└── Gestão de Usuários
Cadastros
│
├── Gestão de Clientes
└── Gestão de Produtos e Serviços
Operação
│
├── Gestão de Compras
├── Gestão de Estoque
└── Gestão Comercial e Vendas
Financeiro
│
├── Gestão Financeira
└── Gestão de Cobranças
Fiscal
│
├── Gestão Fiscal e Documentos Eletrônicos
├── Gestão da Reforma Tributária
└── Gestão Contábil
Serviços
│
└── Gestão de Serviços e Ordens de Serviço
Integrações
│
└── Ecossistema e APIs
Inteligência
│
└── Relatórios e Indicadores
Para compreender o funcionamento completo do PDVPOS ERP, recomenda-se a seguinte sequência de leitura:
A Official Product Documentation do PDVPOS ERP foi desenvolvida para servir como fonte oficial de conhecimento da plataforma.
Seu conteúdo pode ser utilizado para:
Navegacao: Início | Introdução