PROPRIEDADE INTELECTUAL
Conteúdo pertencente a PDVPOS LTDA. Esta documentação é disponibilizada para fins de consulta, utilização e suporte aos produtos e serviços PDVPOS. É proibida sua reprodução, redistribuição, comercialização ou utilização fora dessa finalidade sem autorização expressa.
© 2026 PDVPOS LTDA. Todos os direitos reservados.
README principal | Índice da documentação | Anterior | Próximo —
Caminho: Início / PDV SmartPOS / README
Official Product Documentation
O PDV SmartPOS é a solução de frente de caixa para dispositivos Android SmartPOS do ecossistema PDVPOS ERP.
Projetado para oferecer mobilidade, produtividade e operação contínua, o PDV SmartPOS permite realizar vendas, recebimentos, emissão de documentos fiscais, gerenciamento de pedidos, controle de caixa e sincronização automática com o ERP, mesmo em cenários de operação offline.
A documentação deste módulo apresenta toda a arquitetura, funcionalidades, fluxos operacionais e diferenciais do produto.
| Documento | Descrição |
|---|---|
| 00-APRESENTACAO.md | Visão geral do PDV SmartPOS, segmentos atendidos e principais funcionalidades. |
| 01-ARQUITETURA.md | Arquitetura da aplicação, banco local, sincronização, integração com ERP e operação offline. |
| 02-CONFIGURACAO.md | Configuração inicial, parametrização e recursos disponíveis no aplicativo. |
| Documento | Descrição |
|---|---|
| 03-VENDAS.md | Processo completo de vendas, carrinho, pagamentos e emissão fiscal. |
| 04-CARRINHO.md | Gerenciamento do carrinho de compras, descontos, observações e edição de itens. |
| 05-PEDIDOS-DE-VENDA.md | Pedidos, orçamentos, pré-vendas e integração entre ERP, PDV Desktop e PDV SmartPOS. |
| 06-MESAS-E-COMANDAS.md | Gestão de mesas, comandas e atendimento para restaurantes e estabelecimentos similares. |
| Documento | Descrição |
|---|---|
| 07-CAIXA.md | Operações de caixa, abertura, fechamento, sangrias, suprimentos e conferência. |
| 08-HISTORICO-DE-VENDAS.md | Consulta de vendas, auditoria, cancelamentos e reimpressão de documentos. |
| 09-HISTORICO-DE-CAIXAS.md | Histórico dos caixas, consultas e acesso aos detalhes das movimentações. |
| Documento | Descrição |
|---|---|
| 10-CLIENTES.md | Cadastro e manutenção de clientes diretamente no PDV SmartPOS. |
| 11-ESTOQUE.md | Estrutura do estoque e organização do catálogo. |
| 12-PRODUTOS.md | Cadastro de produtos e serviços, preços, estoque e informações fiscais. |
| 13-GRUPOS-E-CATEGORIAS.md | Organização hierárquica do catálogo em até cinco níveis. |
| Documento | Descrição |
|---|---|
| 14-DOCUMENTOS-FISCAIS.md | Emissão de NFC-e, NF-e, NFS-e, contingência e cancelamentos. |
| 15-PAGAMENTOS-E-TEF.md | Múltiplas formas de pagamento, PIX, TEF, cartões, troco e integração financeira. |
| Documento | Descrição |
|---|---|
| 16-SINCRONIZACAO.md | Sincronização automática entre o PDV SmartPOS e o ERP. |
| 17-OPERACAO-OFFLINE.md | Funcionamento offline, contingência e continuidade operacional. |
| 18-CONFIGURACOES.md | Configurações avançadas, recursos habilitados e parametrizações da aplicação. |
| Documento | Descrição |
|---|---|
| 19-RELATORIOS-E-IMPRESSAO.md | Relatórios operacionais, comprovantes, cupons e reimpressões. |
| 20-DIFERENCIAIS.md | Principais diferenciais competitivos do PDV SmartPOS. |
| 21-FLUXOS-OPERACIONAIS.md | Fluxos completos das principais operações realizadas pelo aplicativo. |
O PDV SmartPOS reúne em um único aplicativo funcionalidades normalmente distribuídas entre diversos sistemas.
Entre seus principais recursos destacam-se:
O PDV SmartPOS foi concebido para atuar como uma extensão operacional do ERP, permitindo que vendedores, operadores e gestores executem grande parte das atividades da loja diretamente em um dispositivo SmartPOS.
Entre seus principais diferenciais estão:
Para conhecer toda a plataforma, recomenda-se a seguinte sequência:
Esta documentação foi elaborada para servir simultaneamente como: